
Axis
Топка XP0120 SF FT (Axis)
ШxВxГ: 117x140x64
983 595₽
ЗаказатьЕжедневно с 10:00 до 18:30
8 (910) 873 96510
Сумма
0 руб.
Облицовка из Yellow Quartzite с полками из белого мрамора Limestone. Без каминной балки.
Артикул | Описание | Совместимые топки | Цена, р. |
Вариант без каминной балкой | |||
801594100 | угловой правый жёлтый | Palex 78new, C78, VPX78; MBL rh/lh 78; TMPX rh/lh 78; Ecopalex 76 | 300865 |
801594150 | угловой левый жёлтый | ||
801594120 | угловой правый белый камень | ||
801594170 | угловой левый белый камень | ||
801595150 | угловой правый жёлтый | 332975 | |
801595160 | угловой левый жёлтый | ||
801595170 | угловой правый белый камень | ||
801595180 | угловой левый белый камень | ||
Вариант с каминной балкой | |||
801594110 | угловой правый жёлтый | Palex 78new, C78, VPX78; MBL rh/lh 78; TMPX rh/lh 78; Ecopalex 76 | 334495 |
801594160 | угловой левый жёлтый | ||
801594130 | угловой правый белый камень | ||
801594180 | угловой левый белый камень | ||
801595100 | угловой правый жёлтый | 365085 | |
801595110 | угловой левый жёлтый | ||
801595120 | угловой правый белый камень | ||
801595130 | угловой левый белый камень |
Axis
ШxВxГ: 117x140x64
983 595₽
ЗаказатьAxis
ШxВxГ: 117x140x64
942 655₽
ЗаказатьAxis
ШxВxГ: 117x140x64
942 655₽
ЗаказатьSTAV
ШxВxГ: 126x132x61
594 597₽
ЗаказатьPalazzetti
ШxВxГ: 224x133x90
825 585₽
ЗаказатьEdilKamin
ШxВxГ: 130x114x90
442 026₽
ЗаказатьEdilKamin
ШxВxГ: 130x114x90
442 026₽
ЗаказатьEdilKamin
ШxВxГ: 150x110x90
537 430₽
Заказать