
EdilKamin
Топка STATUS UP N (EdilKamin)
ШxВxГ: 95x160x60
438 460₽
ЗаказатьЕжедневно с 10:00 до 18:30
8 (910) 873 96510
Сумма
0 руб.
Облицовка выполнена из мрамора Rosso Asiago с эффектом неровной поверхности, столешница из полированного мрамора Bianco. Балка из соснового массива под орех. С 2 банкетками.
Артикул | Описание | Совместимые топки | Цена, р. |
Угловой вариант из Rosso Asiago | |||
801330030 | угловой | Palex 78new, C78, VPX78, SL78new; MBL front 78; TMPX front 78, BX300; Ecopalex N76, 78 | 249755 |
801330031 | угловой с реверс.банкетой | 297920 | |
801330033 | угловой с 2 банкетами | 351975 | |
801330040 | угловой | Palex SL96, C96, D96, VPX96 | 410400 |
801330041 | угловой с реверс.банкетой | 468825 | |
801330043 | угловой с 2 банкетами | 527250 | |
801330035 | угловой | Ecofire для встраивания | 249755 |
801330036 | угловой с реверс.банкетой | 297920 | |
801330038 | угловой с 2 банкетами | 351975 | |
Угловой вариант из Trani | |||
801330010 | угловой | Palex 78new, C78, VPX78, SL78new; MBL front 78; TMPX front 78, BX300; Ecopalex N76, 78 | 249755 |
801330011 | угловой с реверс.банкетой | 297920 | |
801330013 | угловой с 2 банкетами | 351975 | |
801330020 | угловой | Palex SL96, C96, D96, VPX96 | 410400 |
801330021 | угловой с реверс.банкетой | 468825 | |
801330023 | угловой с 2 банкетами | 527250 | |
801330015 | угловой | Ecofire для встраивания | 249755 |
801330016 | угловой с реверс.банкетой | 297920 | |
801330018 | угловой с 2 банкетами | 351975 |
EdilKamin
ШxВxГ: 95x160x60
438 460₽
ЗаказатьEdilKamin
ШxВxГ: 95x155x62
324 000₽
ЗаказатьEdilKamin
ШxВxГ: 95x155x62
255 200₽
ЗаказатьSupra
ШxВxГ: 97x166x62
600 600₽
ЗаказатьRichard Le Droff
ШxВxГ: 117x96x117
802 230₽
ЗаказатьRichard Le Droff
ШxВxГ: 108x94x108
753 390₽
ЗаказатьPalazzetti
ШxВxГ: 124x110x124
940 170₽
ЗаказатьSupra
ШxВxГ: 135x250x87
927 190₽
Заказать