
EdilKamin
Топка STATUS UP N (EdilKamin)
ШxВxГ: 95x160x60
458 390₽
ЗаказатьЕжедневно с 10:00 до 18:30
8 (910) 873 96510
Сумма
0 руб.
Выполнена из Soleado под кирпич с полированной столешницей. Балка прямоугольной формы облицована дубовым шпоном под орех.
Артикул | Описание | Совместимые топки | Цена, р. |
Пристенное исполнение | |||
801535080 | Пристенный | Palex H64, C64; MBL front 64; Ecopalex 64 | 413250 |
801535081 | Пристенный, с банкетой | 474620 | |
801535083 | Пристенный, с 2 банкетами | 537415 | |
801535040 | Пристенный | Palex 78, C78, VPX78, SL78; MBL front 78; TMPX, BX300;Ecopalex N76, 78 | 473195 |
801535041 | Пристенный, с банкетой | 535990 | |
801535043 | Пристенный, с 2 банкетами | 597265 | |
801535060 | Пристенный | D96, C96, VPX96 | 576840 |
801535061 | Пристенный, с банкетой | 638210 | |
801535063 | Пристенный, с 2 банкетами | 701005 | |
Угловое исполнение | |||
801535070 | Угловой | Palex H64, C64; MBL front 64; Ecopalex 64 | 338865 |
801535071 | Угловой, с банкетой | 401565 | |
801535073 | Угловой, с 2 банкетами | 464455 | |
801535030 | Угловой | Palex 78, C78, VPX78, SL78; MBL front 78; TMPX, BX300;Ecopalex N76, 78 | 338865 |
801535031 | Угловой, с банкетой | 401565 | |
801535033 | Угловой, с 2 банкетами | 464455 | |
801535050 | Угловой | D96, C96, VPX96 | 426455 |
801535051 | Угловой, с банкетой | 487825 | |
801535053 | Угловой, с 2 банкетами | 550620 |
EdilKamin
ШxВxГ: 95x160x60
458 390₽
ЗаказатьEdilKamin
ШxВxГ: 95x155x62
414 000₽
ЗаказатьSupra
ШxВxГ: 97x166x62
627 900₽
ЗаказатьSupra
Шx: 80x
425 040₽
ЗаказатьCrumar
ШxВxГ: 170x125x88
1 463 835₽
ЗаказатьSupra
ШxВxГ: 177x105x80
975 775₽
ЗаказатьRichard Le Droff
ШxВxГ: 180x106x92
1 542 495₽
ЗаказатьPalazzetti
ШxВxГ: 280x117x94
1 624 950₽
Заказать